Vibros circulares para el acabado de superficies

MODELO DIMENSIONES ÚTILES CARGA MÁX.
D (mm) H (mm) (lt)
VIB ER 15 M 810 460 15
VIB ER 30 M 840 600 30
VIB ER 110 M 890 860 120
VIB ER 250 M 1160 1128 250
VIB ER 400 M 1380 1330 400
VIB ER 550 M 1605 1550 585
VIB ER 800 M 1850 1748 830
VIB ER 1100 M 1890 1800 1100
VIB ER 1500 M 2110 2026 1500
VIB ER 3000 M 2520 2470 3000
VIB ER 3500 M 2600 2630 3500

También te puede interesar